the 6th Editorial Board of Meteorological Science and Technology | ||||
Honorary Editor-in-Chief | ||||
XU Xiangde | Academician of Chinese Academy of Engineering Chinese Academy of Meteorological Sciences | |||
Editors-in-Chief | ||||
Zhang Peng | Director of CMA Meteorological Observation Centre, Research Professor. He has long been engaged in meteorological satellite application system engineering design and satellite data remote sensing application research | He Jianxin | President of Chengdu University of Information Technology, Professor. He has long been engaged in weather radar signal processing,meteorological radar detection and atmospheric aetection aechnology | |
Deputy Editors-in-Chief | ||||
Zhang Chaolin | Research Professor | Zong Zhiping | Professor level senior engineer | |
Deputy director of Chinese Academy of Meteorological Sciences | Deputy director of Beijing Meteorological Service | |||
Tang Shihao | Professor level senior engineer | Zhang Qiang | Professor level senior engineer | |
Deputy director of National Satellite Meteorological Centre | Deputy director of National Meteorological Information Centre | |||
Zhao Zhiqiang | Professor level senior engineer | Zhang Qiang | Research professor | |
Deputy director of CMA Weather Modification Centre | Director of Gansu Meteorological Bureau | |||
Zhang Xuefen | Professor level senior engineer | Guo Zhimei | Associate Senior Editor Reviewer | |
Deputy director of CMA Meteorological Observation Centre | Director of Editorial Office of Meteorological Science and Technology | |||
Executive Deputy Editor-in-Chief(sort by surname alphabetically) | ||||
Li Jing | Professor | Li Rui | Professor | |
Peking University | University of Science and Technology of China | |||
Liu Chao | Professor | Xia Xiangao | Research professor | |
Nanjing University of Information Science and Technology | Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences | |||
Zhao Kun | Professor | |||
Nanjing University | ||||
Standing Members(sort by surname alphabetically) | ||||
Che Huizheng | Research professor | Chen Lin | Research professor | |
Chinese Academy of Meteorological Sciences | National Satellite Meteorological Centre | |||
Chen Yubao | Professor level senior engineer | Guo Jianping | Research professor | |
CMA Meteorological Observation Centre | Chinese Academy of Meteorological Sciences | |||
Guo Qiyun | Professor level senior engineer | Han Wei | Research professor | |
CMA Meteorological Observation Centre | CMA Earth System Modeling and Prediction Centre | |||
He Wenchun | Professor level senior engineer | Li Qiaoping | Professor level senior engineer | |
National Meteorological Information Centre | CMA Earth System Modeling and Prediction Centre | |||
Liang Xudong | Research professor | Lou Xiaofeng | Research professor | |
Chinese Academy of Meteorological Sciences | CMA Weather Modification Center | |||
Ma Shangchang | Professor | Ma Shuqing | Professor level senior engineer | |
Chengdu University of Information Technology | CMA Meteorological Observation Centre | |||
Shi Yueqin | Professor level senior engineer | Song Yingbo | Research professor | |
CMA Weather Modification Centre | National Meteorological Centre | |||
Sun Chao | Professor level senior engineer | Wang Ji | Professor level senior engineer | |
National Meteorological Information Centre | Beijing Meteorological Service | |||
Wang Jianjie | Professor level senior engineer | Wang Yaqiang | Research professor | |
CMA Earth System Modeling and Prediction Centre | Chinese Academy of Meteorological Sciences | |||
Xiao Ziniu | Research professor | Xu Guoqiang | Research professor | |
Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences | CMA Earth System Modeling and Prediction Centre | |||
Yao Zhendong | Professor | Zhang Shengjun | Research professor | |
Chengdu University of Information Technology | Chinese Academy of Meteorological Sciences | |||
Zhao Xiujuan | Research professor | |||
Beijing Meteorological Service | ||||
Members(sort by surname alphabetically) | ||||
Bao Qing | Research professor | Bu Zhichao | Professor level senior engineer | |
Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences | CMA Meteorological Observation Centre | |||
Chen Yichen | Professor level senior engineer | Dai Jianhua | Professor level senior engineer | |
Beijing Meteorological Service | Shanghai Meteorological Service | |||
Ding Minghu | Research professor | Gao Lina | Professor level senior engineer | |
Chinese Academy of Meteorological Sciences | CMA Meteorological Observation Centre | |||
Gao Taichang | Professor | Gu Junxia | Professor level senior engineer | |
National University of Defense Technology | National Meteorological Information Centre | |||
Han Tongxin | Professor level senior engineer | Xing Hongyan | Professor | |
National Meteorological Information Centre | Nanjing University of Information Science and Technology | |||
He Na | Professor level senior engineer | Hu Zhiqun | Research professor | |
Beijing Meteorological Service | Chinese Academy of Meteorological Sciences | |||
Lei Xiaotu | Research professor | Li Lin | Professor level senior engineer | |
Shanghai Meteorological Service | Beijing Meteorological Service | |||
Li Guoping | Professor | Li Junxia | Research professor | |
Chengdu University of Information Technology | CMA Weather Modification Center | |||
Li Qingxiang | Professor | Li Xuehua | Professor | |
Sun Yat-sen University | Chengdu University of Information Technology | |||
Liang Hong | Professor level senior engineer | Liang Ping | Professor level senior engineer | |
CMA Meteorological Observation Centre | Shanghai Meteorological Service | |||
Liang Zhongjun | Professor level senior engineer | Liao Jie | Professor level senior engineer | |
National Meteorological Information Center | National Meteorological Information Center | |||
Liu Jian | Research professor | Liu Liping | Research professor | |
National Satellite Meteorological Centre | Chinese Academy of Meteorological Sciences | |||
Liu Lixin | Professor level senior engineer | Liu Yonghong | Professor level senior engineer | |
CMA Meteorological Observation Centre | CMA Earth System Modeling and Prediction Centre | |||
Lyu Jingjing | Senior Experimenter | Lyu Weitao | Research professor | |
Nanjing University of Information Science and Technology | Chinese Academy of Meteorological Sciences | |||
Ma Leiming | Research professor | Ren Suling | Research professor | |
Shanghai Meteorological Service | National Satellite Meteorological Centre | |||
Shi Zhao | Professor | Tan Jianguo | Professor level senior engineer | |
Chengdu University of Information Technology | Shanghai Meteorological Service | |||
Tao Fa | Professor level senior engineer | Tao Li | Professor | |
CMA Meteorological Observation Centre | Nanjing University of Information Science and Technology | |||
Tao Yue | Research professor | Wan Qilin | Research professor | |
CMA Weather Modification Centre | Guangdong Meteorological Service | |||
Wang Gaili | Research professor | Wu Dongli | Professor level senior engineer | |
Chinese Academy of Meteorological Sciences | CMA Meteorological Observation Centre | |||
Xiong Yajun | Professor level senior engineer | Yang Zaiqiang | Professor | |
Beijing Meteorological Service | Nanjing University of Information Science and Technology | |||
Yao Dan | Associate Professor | Zhang Yong | Research professor | |
CMA Meteorological Observation Centre | National Satellite Meteorological Centre | |||
Zhang Fugui | Professor | Zhang Yijun | Professor | |
Chengdu University of Information Technology | Fudan University | |||
Zhao Delong | Professor level senior engineer | Zheng Yongguang | Research professor | |
CMA Weather Modification Centre | National Meteorological Centre | |||
Zhou Shunwu | Professor | |||
Nanjing University of Information Science and Technology |